Banc de mesure et de préréglage HS4, HS5, HS6
Les instruments HS4, HS5 et HS6 sont idéales pour le contrôle et
l’étalonnage des moyens de mesure à cotes fixes et à cotes variables.
La gamme d'instruments HS-Line est idéale pour le contrôle et l’étalonnage des moyens de mesure à cotes fixes et à cotes variables. Un niveau de précision et de finition élevé les positionne comme instruments haut de gamme pour une utilisation en atelier ou local de mesure. Ils répondent parfaitement aux besoins actuels dans le domaine de la fabrication.
Ce nouveau modèle est basé sur l'Horizon Premium, mais il incorpore une nouvelle électronique et un affichage innovant. Sa conception moderne et ergonomique ainsi que sa simplicité d’utilisation sont les garants de résultats de mesure optimaux et d’une haute productivité.
Nous proposons une gamme complète d’instruments à partir de 500 mm jusqu’à 3000 mm. Toutes les étendues de mesure sont directes, c’est-à-dire que l’intégralité de l’étendue de mesure est disponible sans ajustage ou réétalonnage intermédiaire. Une large sélection d’accessoires facilement interchangeables vient compléter les applications possibles et garantit un bon positionnement des instruments à étalonner.
- Livré avec deux cales parallèles TEL5 de 25 mm (HS4, HS5)
- Conception robuste, idéale pour une utilisation en atelier
- Utilisation très simple
- Vérification précise et rapide
- Utilisation sur secteur ou batterie
Produits similaires
Documentation
Données techniques
HS4 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Étendue de mesure * | mm (in) | 550 (20) | 1050 (40) | 1550 (60) | 2050 (80) | 3050 (120) |
Erreurs maximales admissibles, BMPE 1) | µm | 0,7 + L(mm)/1000 | ||||
Répétabilité, RMPE (2s)1) | µm | 0.5 | ||||
Résolution maximale | mm (in) | 0.0001 (0.00001) | ||||
Vitesse max. de déplacement | mm/s | 1500 | ||||
Force de mesure (Prise du zéro) | N | 15 | ||||
Interfaces | RS232/USB | |||||
Température de fonctionnement | °C | +10 ÷ +40 | ||||
Poids | kg | 94 | 123 | 152 | 181 | 239 |
HS5 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Étendue de mesure * | mm (in) | 550 (20) | 1050 (40) | 1550 (60) | 2050 (80) | 3050 (120) |
Erreurs maximales admissibles, BMPE 1) | µm | 0,7 + L(mm)/1000 | ||||
Répétabilité, RMPE (2s)1) | µm | 0.5 | ||||
Résolution maximale | mm (in) | 0.0001 (0.00001) | ||||
Vitesse max. de déplacement | mm/s | 1500 | ||||
Force de mesure (Prise du zéro) | N | 15 | ||||
Interfaces | RS232/USB | |||||
Température de fonctionnement | °C | +10 ÷ +40 | ||||
Poids | kg | 94 | 123 | 152 | 181 | 239 |
HS6 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Étendue de mesure * | mm (in) | 550 (20) | 1050 (40) | 1550 (60) | 2050 (80) | 3050 (120) |
Erreurs maximales admissibles, BMPE 1) | µm | 0,7 + L(mm)/1000 | ||||
Répétabilité, RMPE (2s)1) | µm | 0.2 | ||||
Résolution maximale | mm (in) | 0.0001 (0.00001) | ||||
Vitesse max. de déplacement | mm/s | 1500 | ||||
Force de mesure (Prise du zéro) | N | 3 | ||||
Interfaces | RS232/USB | |||||
Température de fonctionnement | °C | +10 ÷ +40 | ||||
Poids | kg | 94 | 123 | 152 | 181 | 239 |
1) Valeurs déterminées à une température de 20 ± 0,5 °C et à une humidité relative de 50 ± 5 %.
* L'étendue de mesure dépend des touches utilisées.